2026年5月17日に町田市立陸上競技場にて行われた絆挑戦記録会
5000m 3組で青山学院大・黒田然選手がPBをマークした。
1 [13] Benard Kikumbi (創価大) 13:43.11
2 [5] 飯田 翔大 (青学大) 13:46.54
3 [7] 黒田 然 (青学大) 13:47.13
4 [2] 野村 昭夢 (住友電気工業株式会社) 13:47.94
5 [9] 前川 竜之将 (青学大) 13:54.80
6 [27] 川田 聖真 (創価大) 13:58.13
7 [35] 小野 知大 (GMOインターネットグループ) 14:01.33
8 [25] 川上 翔太 (創価大) 14:03.18
9 [17] 橋本 昊太 (青学大) 14:03.70
10 [4] 中村 海斗 (青学大) 14:04.47
11 [10] 齋藤 一筋 (創価大) 14:04.76
12 [21] 大島 福 (青学大) 14:05.93
13 [11] 石丸 修那 (創価大) 14:06.30
14 [33] 篠原 一希 (創価大) 14:07.35
15 [22] 新見 春陽 (青学大) 14:12.04
16 [12] 衣川 勇太 (創価大) 14:17.08
17 [3] 熊井 渓人 (青学大) 14:17.39
18 [20] 若林 良樹 (青学大) 14:17.87
19 [34] 三海 渚 (桜美林) 14:18.47
20 [29] 藤田 圭悟 (創価大) 14:25.05
21 [15] 出仙 龍之介 (警視庁) 14:25.76
22 [6] 遠藤 大成 (青学大) 14:27.33
23 [18] 船越 碧 (青学大) 14:27.81
24 [31] 大倉 凰來 (創価大) 14:27.92
25 [32] 山本 菖蒲 (創価大) 14:27.97
26 [23] 前田 蒼空 (青学大) 14:28.44
27 [26] 根上 和樹 (創価大) 14:35.59
28 [24] 奥山 煇 (コモディイイダ) 14:47.71



